Boa tarde aos clientes da Cosmoplan JUR.
Você nosso cliente que entrou na justiça em face das empresas Claro e TIM, com ações de indenizações por danos! Pelos motivos de falta e falhas no sinal, chamadas incompletas e/ou reclamações por outros motivos!
O Escritório de Advocacia e Assessoria Jurídica Cosmoplan JUR, convoca os 73 clientes cujo os nomes estão na lista abaixo, para entram em contato com o escritório para tratarem de assuntos de seus interesses.
Por favor ligar para (62) 3382-6480, ou comparecerem no escritório a partir de quarta-feira (05/02/2015).
| QTDE | NOME | PROCESSO |
| 1 | ADEILTON LAZARO DOS SANTOS | 201401575530 |
| 2 | ADRIANA MARIA DA SILVA | 0386471-40.2013 |
| 3 | ALBERTINO OLIVEIRA DE CAMARGO | 201401575662 |
| 4 | ANTONIO DIVINO CARDOSO | 201401575697 |
| 5 | ANTONIO SANTOS MELO | 201401635932 |
| 6 | ARLEN SUENE OLIVERIA DUARTE | 201401636181 |
| 7 | CARMELIO ALVES DE ALMEIDA | 201401571977 |
| 8 | CLEIDSON GOMES BORGES | 0378631-76.2013 |
| 9 | CONCEICAO ANTONIA LISBOA SILVA | 201401572159 |
| 10 | DALVA DA CONCEIÇÃO | 0386490-46.2013 |
| 11 | DEURIVAN MARTINS LIMA | 201401573015 |
| 12 | DEVAIR GUEDES DA SILVA | 201401356472 |
| 13 | DIOMAR RIBEIRO DA SILVA | 201401571144 |
| 14 | DIONATHAN DE OLIVEIRA DOMINGUES | 0375225-47.2013 |
| 15 | DIVINA PACIFICA MEDEIROS | 201401356731 |
| 16 | DIVINO JOSE CARDOSO | 201401572329 |
| 17 | DOIR FRANCISCO DE LIMA | 201401571500 |
| 18 | ELZA BRAZ DE OLIVEIRA | 201401572817 |
| 19 | EUNICE FRANCISCA DE OLIVEIRA | 201401573481 |
| 20 | FABRICIO OLIVEIRA FERREIRA | 201401573546 |
| 21 | GENIVALDO MARTINS DA CUNHA | 201401573139 |
| 22 | GILDEVAN DE SALES | 201401575220 |
| 23 | ITALO MICAEL ARAUJO SILVA | 201401573813 |
| 24 | JANETE DE OLIVERIA TOMAZ BARBOSA | 201401572027 |
| 25 | JOANA SABINA CARDOSO | 201401571934 |
| 26 | JOAO LUIZ DA SILVA | 201401571195 |
| 27 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | 201401571675 |
| 28 | JOSE MOREIRA DA SILVA | 201401635134 |
| 29 | JOSE VIEIRA SANTOS | 201401359595 |
| 30 | KLAUREN KARYTA PEREIRA BARBOSA | 0388239-98.2013 |
| 31 | LENI FRANCISCA DE OLIVEIRA | 201401572426 |
| 32 | LILIA LAYANE ROSA SILVA COSTA | 201401355476 |
| 33 | LUCILIA ALEXANDRINO FREIRE | 201401636505 |
| 34 | LUCIMAR FRANCISCA DE SOUZA | 0377099-67.2013 |
| 35 | MADALENA ANTONIA LISBOA DA SILVA | 201401571179 |
| 36 | MAILTON LAZARO DOS SANTOS | 201401575573 |
| 37 | MARCIA SOARES DA SILVA FERREIRA | 201401355905 |
| 38 | MARCIEL ALIPIO DIAS | 201401573660 |
| 39 | MARIA APARECIDA FERREIRA | 201401358912 |
| 40 | MARIA APARECIDA JOSE DA COSTA | 201401575280 |
| 41 | MARIA DA CONCEICAO CAMPOS DOS SANTOS | 201401571616 |
| 42 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAUJO | 201401569930 |
| 43 | MARIA IRIS MORAIS DA SILVA | 375250-60.2013 |
| 44 | MARIA IRIS MORAIS DA SILVA | 375245-38.2013 |
| 45 | MARISLEI PINTO DE OLIVEIRA | 0388210-48.2013 |
| 46 | MAURO ANTONIO FERREIRA | 201401573430 |
| 47 | MAYCON DOUGLAS DE OLIVEIRA FERREIRA | 201401572957 |
| 48 | MEDIOCY FRANCISCO FERNANDES | 201400968571 |
| 49 | MIKAELLY ALVES DE OLIVEIRA | 201401635380 |
| 50 | MOISES MENDES DOS SANTOS | 201401636386 |
| 51 | NEUVANI NEVES DE ARAUJO SOUSA | 201401571209 |
| 52 | NILSON VAZ DA COSTA | 201401635258 |
| 53 | ORLEY JOSE DE OLIVEIRA | 201401636146 |
| 54 | OSMANO MONTEIRO CASTRO JUNIOR | 386355-34.2013 |
| 55 | OTILIA LUIZ DE BARROS | 201401573082 |
| 56 | RANIELLY FERREIRA NEVES | 0375219-40.2013 |
| 57 | RAYANE SOUSA NASCIMENTO | 201401575310 |
| 58 | ROBERTO ZEFERINO SILVA | 201401569743 |
| 59 | RODRIGO CAMPOS DOS SANTOS | 201401575433 |
| 60 | ROSANGELA CAMPOS DOS SANTOS | 201401575476 |
| 61 | SANDRA LUIZ DE BARROS | 201401572620 |
| 62 | SANDRA RODRIGUES SIQUEIRA DOS SANTOS | 201401575352 |
| 63 | SEBASTIAO ALVES ROSENO | 201401572841 |
| 64 | SIRLENE PIRES DE ALMEIDA | 201401571560 |
| 65 | SONIA DE OLIVEIRA TOMAZ | 201401571411 |
| 66 | STEFANE GUALBERTO PEREIRA | 201401569816 |
| 67 | SUZY MUNIK RIBEIRO DE SOUZA | 201401356111 |
| 68 | TANIA DIAS DE SOUSA OLIVEIRA | 201401571373 |
| 69 | TEREZINHA DE FATIMA VIEIRA | 201401573279 |
| 70 | VILMAR EUSTAQUIO DA COSTA | 0384364-23.2013 |
| 71 | WARLY BRUNO FERREIRA DA SILVA | 201401573708 |
| 72 | WILLIAN DOS SANTOS CARDOSO | 201401572558 |
| 73 | ZILDA ROCHA DE OLIVEIRA VAZ | 0388189-72.2013 |
Se você está na lista ou conhece alguém que esteja nesta relação de clientes, pedimos por favor que comuniquem com a parte para procurarem nosso escritório o mais breve possível por telefone ou pessoalmente, no endereço abaixo:
Cosmoplan JUR
Avenida Jerusalém, 484, Centro
Mutunópolis, Goiás
CEP 76540-000
cosmoplanjur.com.br Só mais um blog do WordPress