Clientes que entraram na justiça em face da empresa CLARO S.A
O Escritório de Advocacia e Assessoria Jurídica Cosmoplan JUR, convoca todos seus clientes cujo os nomes constam na lista abaixo, para entram em contato com o escritório para tratarem de assuntos de seus interesses.
Favor ligar para (62) 3382-6480, ou comparecerem no escritório a partir de quarta-feira (09/07/2014).
Segue abaixo uma lista de clientes que deverão o mais breve possível entrarem em contato por telefone ou pessoalmente. Se você está na lista ou conhece alguém que esteja citado, pedimos por favor que comuniquem com a parte para procurarem o escritório, situado na Avenida Jerusalém, 484, Centro, Mutunópolis, Goiás.
| QTDE | PROCESSO | NOME DA PARTE |
| 1 | 201400901914 | AGNALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| 2 | 201400333983 | AKIM SILVERIO DA SILVA |
| 3 | 201400331786 | ALDEMIR BISPO DE MELO |
| 4 | 201400589112 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA |
| 5 | 201400332561 | ARISNALVA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| 6 | 201400589236 | CICERA BISPO DE OLIVEIRA |
| 7 | 201400589465 | CLEBER GOMES JANUARIO |
| 8 | 201400901400 | CRISTINO RAMOS DE OLIVEIRA |
| 9 | 201400589481 | DIANGO BARCELAR DA SILVA |
| 10 | 201400901647 | ELAINE CRISTINA SOARES VAZ |
| 11 | 201400901469 | ENIO SANTIAGO DE OLIVEIRA |
| 12 | 201400332235 | EVERALDO LEANDRO TEIXEIRA |
| 13 | 201400249788 | FABIANA GOMES DOS SANTOS |
| 14 | 201400250093 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA |
| 15 | 201400956220 | GESSICA NAIARA MARTINS PEIXOTO |
| 16 | 201400332847 | GLEYSON CURY URZEDA MENEZES JUNIOR |
| 17 | 201400589503 | IRAIR BORGES DA SILVA |
| 18 | 201400589384 | JOABY AUGUSTO SOUTO SILVA |
| 19 | 201400903186 | JOAO CARLOS MACHADO |
| 20 | 201400250000 | JURACI BARBOSA DE SENA |
| 21 | 201400589279 | KATIUSCIA HELEN DA SILVA |
| 22 | 201400332430 | LUCIANA CAVALCANTE VILAS BOAS |
| 23 | 201400414703 | LUCIMAR JOSE MATIAS |
| 24 | 201400589171 | MARIA CORNELIA CARDOSO DE SOUZA |
| 25 | 201400588833 | MARIA DIVINA MELO |
| 26 | 201400903259 | MARIA DO CARMO DA SILVA |
| 27 | 201400901574 | MARIA ELZA PINTO DE OLIVEIRA |
| 28 | 201400331921 | MARIA LUZIENE DA COSTA |
| 29 | 201400901221 | MARIA RAMIRA DA SILVA FARIAS |
| 30 | 201400901515 | MARILIA DE OLIVEIRA ALVES |
| 31 | 201400901310 | MARINALVA DE OLIVEIRA ALVES |
| 32 | 201400333533 | MIRIAN COELHO DE SOUZA MELO |
| 33 | 201400588736 | NAYARA CRISTINA MENDES DA SILVA |
| 34 | 201400332014 | ORMINA ANDRADE DE OLIVEIRA MARTINS |
| 35 | 201400588760 | OTALINA LOPES DA SILVA |
| 36 | 201400589325 | RICELLY PATRICK COELHO BORGES |
| 37 | 201400250271 | ROSANA ROSA CARDOSO |
| 38 | 201400901752 | ROSIMAR CASTRO DA MATA |
| 39 | 201400589198 | VANILDA GOMES DOS SANTOS SILVA |
| 40 | 201400589422 | WELINGTON ALVES DA SILVA |
cosmoplanjur.com.br Só mais um blog do WordPress